आख़िर तक – एक नज़र में
- दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी, 2025 को हुए।
- बीजेपी ने 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने की राह पर है।
- आप के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं।
- बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं और आप ने 22 सीटें हासिल की हैं।
- विजेताओं की पूरी सूची यहां दी गई है।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम 2025: आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। 5 फरवरी, 2025 को हुए चुनावों के दौरान एग्जिट पोल में बीजेपी के पक्ष में वोट और दो दशकों से अधिक समय के बाद उनकी वापसी का सुझाव दिया गया था। आप ने 2015 के चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया, केवल 2020 का चुनाव फिर से 62 सीटों के साथ जीतने के लिए। दिल्ली चुनाव परिणाम 2025 (Delhi Election Result 2025) चौंकाने वाले हैं।
हालांकि, 26 से अधिक वर्षों के बाद, बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है, हाल के रुझानों से संकेत मिलता है कि भगवा पार्टी 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीती हैं, जबकि आप के पास 22 सीटें हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी जंगपुरा में अपनी हार स्वीकार कर ली, और उम्मीद जताई कि बीजेपी क्षेत्र के लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दोनों हार चुके हैं।
दिल्ली चुनाव 2025 (Delhi Election Result 2025) के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विजेताओं पर एक नज़र यहां दी गई है:
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: सीटवार विजेता प्रत्याशी
क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र | विजेता प्रत्याशी | राजनीतिक दल |
---|---|---|---|
1 | नरेला | राज करण खत्री | BJP |
2 | बुराड़ी | संजीव झा | AAP |
3 | तिमारपुर | सुरिंदर पाल सिंह (बिट्टू) | AAP |
4 | आदर्श नगर | राज कुमार भाटिया | BJP |
5 | बादली | दीपक चौधरी आहिर | BJP |
6 | रिठाला | कुलवंत राणा | BJP |
7 | बवाना (SC) | रविंदर इंद्राज सिंह | BJP |
8 | मुंडका | गजेंद्र दराल | BJP |
9 | किराड़ी | अनिल झा | AAP |
10 | सुल्तानपुर माजरा (SC) | मुकेश कुमार अहलावत | AAP |
11 | नांगलोई जाट | मनोज कुमार शोकीन | BJP |
12 | मंगोलपुरी (SC) | राज कुमार चौहान | BJP |
13 | रोहिणी | प्रदीप मित्तल | AAP |
14 | शालीमार बाग | रेखा गुप्ता | BJP |
15 | शकूर बस्ती | कर्णैल सिंह | BJP |
16 | त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता | BJP |
17 | वजीरपुर | पूनम शर्मा | BJP |
18 | मॉडल टाउन | अशोक गोयल | BJP |
19 | सदर बाजार | सोम दत्त | AAP |
20 | चांदनी चौक | पुनर्दीप सिंह साहनी | AAP |
21 | मटिया महल | आले मोहम्मद इकबाल | AAP |
22 | बल्लीमारान | इमरान हुसैन | AAP |
23 | करोल बाग (SC) | विशेष रवि | AAP |
24 | पटेल नगर (SC) | प्रवेश रत्न | AAP |
25 | मोती नगर | हरीश खुराना | BJP |
26 | मधिपुर (SC) | कैलाश गंगवाल | BJP |
27 | राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा | BJP |
28 | हरि नगर | श्याम शर्मा | BJP |
29 | तिलक नगर | जरनैल सिंह | AAP |
30 | जनकपुरी | आशीष सूद | AAP |
31 | विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह | BJP |
32 | उत्तम नगर | पवन शर्मा | BJP |
33 | द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | BJP |
34 | मटियाला | संदीप सहारावत | BJP |
35 | नजफगढ़ | नीलम पहलवान | BJP |
36 | बिजवासन | कैलाश गहलोत | BJP |
37 | पालम | कुलदीप सोलंकी | BJP |
38 | दिल्ली कैंट | वीरेंद्र सिंह कादियान | AAP |
39 | राजेंद्र नगर | उमंग बजाज | BJP |
40 | नई दिल्ली | प्रवेश साहिब सिंह | BJP |
41 | जंगपुरा | तरविंदर सिंह मारवाह | BJP |
42 | कस्तूरबा नगर | नीरज बसोया | BJP |
43 | मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय | BJP |
44 | आर.के. पुरम | अनिल कुमार शर्मा | BJP |
45 | महरौली | महेंद्र चौधरी | AAP |
46 | छतरपुर | करतार सिंह तंवर | BJP |
47 | देवली (SC) | प्रेम चौहान | AAP |
48 | अंबेडकर नगर (SC) | डॉ. अजय दत्त | AAP |
49 | संगम विहार | चंदन कुमार चौधरी | BJP |
50 | ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय | BJP |
51 | कालकाजी | आतिशी | AAP |
52 | तुगलकाबाद | सही राम | AAP |
53 | बदरपुर | राम सिंह नेताजी | AAP |
54 | ओखला | अमानतुल्लाह खान | AAP |
55 | त्रिलोकपुरी (SC) | रवि कांत | BJP |
56 | कोंडली (SC) | कुलदीप कुमार (मोनू) | AAP |
57 | पटपड़गंज | रविंदर सिंह नेगी (रवि नेगी) | BJP |
58 | लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा | BJP |
59 | विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा | BJP |
60 | कृष्णा नगर | डॉ. अनिल गोयल | BJP |
61 | गांधी नगर | अरविंदर सिंह लवली | BJP |
62 | शाहदरा | संजय गोयल | BJP |
63 | सीमापुरी (SC) | कु. रिंकू | BJP |
64 | रोहतास नगर | जितेंद्र महाजन | BJP |
65 | सीलमपुर | चौधरी जुबैर अहमद | AAP |
66 | घोंडा | अजय महावर | BJP |
67 | बाबरपुर | गोपाल राय | AAP |
68 | गोकलपुर (SC) | सुरेन्द्र कुमार | AAP |
69 | मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट | BJP |
70 | करावल नगर | कपिल मिश्रा | BJP |
चुनाव परिणाम का विश्लेषण
इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP और AAP के बीच कड़ी टक्कर रही। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:
- बीजेपी ने कई पारंपरिक AAP सीटों पर जीत दर्ज की।
- आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैंट, बुराड़ी, चांदनी चौक, और करोल बाग जैसे क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखी।
- कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा।
Discover more from पाएं देश और दुनिया की ताजा खबरें
Subscribe to get the latest posts sent to your email.